| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※赤文字は定休日です
ケータイで| 名 称 | 乾燥食肉製品 |
| 原材料名 | 鶏肉(砂肝)、食塩、香辛料、コショウ、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に小麦、大豆を含む) |
| 容 量 量 | 45g |
| 保存方法 | 常温保存(直射日光、高温多湿をお避けください) |
エネルギー |
たんぱく質 |
脂質 |
炭水化物 |
ナトリウム |
327kcal |
48.5g |
14.3g |
1.1g |
1900mg |