| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
※赤文字は定休日です
ケータイで| 名 称 | シークヮーサー(ストレート) |
| 原材料名 | シークヮーサー果汁 |
| 容 量 量 | 500ml |
| 保存方法 | 常温保存(直射日光、高温多湿をお避けください) |
エネルギー |
たんぱく質 |
脂 質 |
炭水化物 |
ナトリウム |
30kcal |
0.5g |
0.0g |
8.3g |
1.2mg |