| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
※赤文字は定休日です
ケータイで| 種 類 | 泡盛 |
| アルコール分 | 25度 |
| 容 量 | 180ml |
| 原材料 | 米こうじ |
| 製造者 | 崎山酒造株式会社 |
南ヌ島(中)
| 種 類 | 泡盛 |
| アルコール分 | 20度 |
| 容 量 | 180ml |
| 原材料 | 米こうじ |
| 製造者 | 崎山酒造株式会社 |
南ヌ島 (右)
| 種 類 | 泡盛 |
| アルコール分 | 25度 |
| 容 量 | 180ml |
| 原材料 | 米こうじ |
| 製造者 | 崎山酒造株式会社 |