| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
※赤文字は定休日です
ケータイで| 焼きさーたーあんだぎー | |
| 名称 | 焼菓子 |
|---|---|
| 原材料名 | 鶏卵、砂糖(黒糖、上白糖)、小麦粉食用パーム油、還元水飴、難消化性デキストリン(水溶性食物繊維)、粉松油脂、蜂蜜、粉末コーヒー、食塩、加工澱粉、膨張剤、酸化防止剤(V.E),カラメル色素、(原材料の一部に乳成分、大豆を含む) |
| 内容量 | 9個入り |
| 賞味期限 | 右側面に記載 |
| 保存方法 | 常温保存(直射日光、高温多湿をお避け下さい) |
| 製造者 | (㈱)ナンポー通商 沖縄県那覇市港町3-4-12 |
| 栄養成分表示(1個約36gあたり) |
|---|
| エネルギー・・・・154kcal |
| たんぱく質・・・・・2.0g |
| 脂質・・・・・・・・・7.8g |
| 糖質・・・・・・・・・18g |
| 食物繊維・・・・・2.1g |
| ナトリウム・・・・・49mg |